<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investi Sicuro &#187; dividendo</title>
	<atom:link href="http://www.investisicuro.com/tag/dividendo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investisicuro.com</link>
	<description>Tutto sul mondo dei finanziamenti, borsa, quotazioni, investimenti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:33:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Atlantia propone un dividendo invariato rispetto al 2010</title>
		<link>http://www.investisicuro.com/atlantia-dividendo-invariato-2010/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atlantia-dividendo-invariato-2010</link>
		<comments>http://www.investisicuro.com/atlantia-dividendo-invariato-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 05:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti News]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantia spa]]></category>
		<category><![CDATA[dati invariati rispetto al 2010]]></category>
		<category><![CDATA[deliberazione cda]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[stacco cedola numero 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investisicuro.com/?p=22826</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono delle novità importanti in vista per tutti quegli investitori che detengono titoli azionari di Atlantia: la società per azioni attiva nella gestione autostradale ha infatti deciso, tramite una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-22828" src="http://www.investisicuro.com/wp-content/uploads/2011/10/atlantia-logo-300x96.jpg" alt="" width="300" height="96" />Ci sono delle novità importanti in vista per tutti quegli investitori che detengono titoli azionari di <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;sqi=2&amp;ved=0CDgQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.atlantia.it%2F&amp;ei=D3GaTsmyE5H5sgaAw4TxAw&amp;usg=AFQjCNHUy49HoyhMQBhD_kBK42D-LxfwQQ">Atlantia</a>: la società per azioni attiva nella <strong>gestione autostradale</strong> ha infatti deciso, tramite una apposita deliberazione del proprio cda, di <strong>attribuire agli azionisti un dividendo di 0,355 <em>euro</em> per ogni singolo titolo</strong>. L’acconto in questione si riferisce ovviamente all’esercizio di questo anno e riflette un andamento finanziario ben preciso per quel che riguarda la compagnia. In effetti, <strong>non vi sono state delle grandi modifiche rispetto a quanto stabilito lo scorso anno</strong>, visto che <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBwQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.investisicuro.com%2Fatlantia-prestito-obbligazionario-non-convertibile-rimborso%2F&amp;ei=KHGaTtuyGs7zsgbrheSEBA&amp;usg=AFQjCNGaYex0pdRFsNuLMp2bSZFd99jMuw">il dividendo era praticamente lo stesso</a>; comunque, c’è da precisare che appena quattro mesi fa si è assistito all’<strong>aumento gratuito di capitale</strong>, operazione che ha provocato la leggera crescita della cedola (<strong>cinque punti percentuali in più</strong>).<br />
<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.investisicuro.com/atlantia-dividendo-invariato-2010/">Atlantia propone un dividendo invariato rispetto al 2010</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.investisicuro.com/atlantia-dividendo-invariato-2010/">Atlantia propone un dividendo invariato rispetto al 2010</a>, pubblicato su <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a> il 16/10/2011</p>

<p><small>© Simone per <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a>, 2011. |
<a href="http://www.investisicuro.com/atlantia-dividendo-invariato-2010/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.investisicuro.com/tag/atlantia-spa/" rel="tag">Atlantia spa</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/dati-invariati-rispetto-al-2010/" rel="tag">dati invariati rispetto al 2010</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/deliberazione-cda/" rel="tag">deliberazione cda</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/dividendo/" rel="tag">dividendo</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/stacco-cedola-numero-18/" rel="tag">stacco cedola numero 18</a><br/>
</small></p>

<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.investisicuro.com/atlantia-dividendo-invariato-2010/">Atlantia propone un dividendo invariato rispetto al 2010</a>, pubblicato su <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a> il 16/10/2011</p>

<p><small>© Simone per <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a>, 2011. |
<a href="http://www.investisicuro.com/atlantia-dividendo-invariato-2010/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.investisicuro.com/tag/atlantia-spa/" rel="tag">Atlantia spa</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/dati-invariati-rispetto-al-2010/" rel="tag">dati invariati rispetto al 2010</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/deliberazione-cda/" rel="tag">deliberazione cda</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/dividendo/" rel="tag">dividendo</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/stacco-cedola-numero-18/" rel="tag">stacco cedola numero 18</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investisicuro.com/atlantia-dividendo-invariato-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STMicroelectronics: dati Q2 2011 il 25 luglio</title>
		<link>http://www.investisicuro.com/stmicroelectronics-dati-secondo-trimestre-2011/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stmicroelectronics-dati-secondo-trimestre-2011</link>
		<comments>http://www.investisicuro.com/stmicroelectronics-dati-secondo-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[domanda chip per pc]]></category>
		<category><![CDATA[rafforzamento dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Stm]]></category>
		<category><![CDATA[utile operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investisicuro.com/?p=19791</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 25 luglio 2011, dopo la chiusura delle contrattazioni al NYSE, il New York Stock Exchange, il colosso europeo dei semiconduttori STMicroelectronics comunicherà al mercato i dati di bilancio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-19798" src="http://www.investisicuro.com/wp-content/uploads/2011/07/stmicroelectronics-dati-secondo-trimestre-2011.jpg" alt="" width="250" height="155" />Lunedì 25 luglio 2011, dopo la chiusura delle contrattazioni al NYSE, il <strong>New York Stock Exchange</strong>, il colosso europeo dei semiconduttori <strong>STMicroelectronics</strong> comunicherà al mercato i dati di bilancio del secondo trimestre fiscale del corrente anno. A darne notizia con un comunicato ufficiale è stata proprio la <strong>STMicroelectronics</strong> nel far presente che, come di consueto, il relativo <strong>comunicato stampa</strong> sarà messo subito a disposizione su www.st.com, il <strong>sito Internet</strong> della società. Inoltre, al fine di discutere in merito alle performance conseguite da STMicroelectronics nel <strong>Q2 2011</strong>, i vertici della società terranno il giorno dopo, martedì 26 luglio del 2011, dalle ore 15, una conference call disponibile ed accessibile dal link http://investors.st.com. Per chi volesse seguirla, <strong>STMicroelectronics</strong> invita a collegarsi al sito Web con almeno 15 minuti rispetto all&#8217;inizio della <strong>conference </strong>in modo tale da registrarsi, scaricare ed installare l&#8217;apposito software audio necessario per seguire la <strong>conference</strong> stessa; in ogni caso, questa sarà disponibile al<strong> sito</strong> indicato fino alla data del 5 agosto del 2011.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.investisicuro.com/stmicroelectronics-dati-secondo-trimestre-2011/">STMicroelectronics: dati Q2 2011 il 25 luglio</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.investisicuro.com/stmicroelectronics-dati-secondo-trimestre-2011/">STMicroelectronics: dati Q2 2011 il 25 luglio</a>, pubblicato su <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a> il 06/07/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a>, 2011. |
<a href="http://www.investisicuro.com/stmicroelectronics-dati-secondo-trimestre-2011/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.investisicuro.com/tag/dividendo/" rel="tag">dividendo</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/domanda-chip-per-pc/" rel="tag">domanda chip per pc</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/rafforzamento-dollaro/" rel="tag">rafforzamento dollaro</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/stm/" rel="tag">Stm</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/utile-operativo/" rel="tag">utile operativo</a><br/>
</small></p>

<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.investisicuro.com/stmicroelectronics-dati-secondo-trimestre-2011/">STMicroelectronics: dati Q2 2011 il 25 luglio</a>, pubblicato su <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a> il 06/07/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a>, 2011. |
<a href="http://www.investisicuro.com/stmicroelectronics-dati-secondo-trimestre-2011/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.investisicuro.com/tag/dividendo/" rel="tag">dividendo</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/domanda-chip-per-pc/" rel="tag">domanda chip per pc</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/rafforzamento-dollaro/" rel="tag">rafforzamento dollaro</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/stm/" rel="tag">Stm</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/utile-operativo/" rel="tag">utile operativo</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investisicuro.com/stmicroelectronics-dati-secondo-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: TerniEnergia, accordo col Gruppo Alchimia</title>
		<link>http://www.investisicuro.com/fotovoltaico-ternienergia-alchimia-accordo/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotovoltaico-ternienergia-alchimia-accordo</link>
		<comments>http://www.investisicuro.com/fotovoltaico-ternienergia-alchimia-accordo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[TerniEnergia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investisicuro.com/?p=19674</guid>
		<description><![CDATA[Via libera, da parte di TerniEnergia  S.p.A., società quotata in Borsa a Piazza Affari, ed attiva nel settore delle fonti rinnovabili, ed in particolar modo nel business dell&#8217;energia solare, alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-19677" src="http://www.investisicuro.com/wp-content/uploads/2011/07/fotovoltaico-ternienergia-alchimia-accordo.jpg" alt="" width="250" height="180" />Via libera, da parte di <strong>TerniEnergia  S.p.A.,</strong> società quotata in Borsa a Piazza Affari, ed attiva nel settore delle fonti rinnovabili, ed in particolar modo nel business dell&#8217;energia solare, alla cessione di un <strong>impianto fotovoltaico</strong> avente una potenza pari a 837,20 kW e situato in località Ramazzano, nel <strong>Comune di Perugia</strong>. A darne notizia è stata proprio la società italiana delle fonti rinnovabili TerniEnergia S.pA. giovedì scorso, 30 giugno del 2011, precisando che l&#8217;impianto, a fronte di un corrispettivo pari a 3,1 <strong>milioni di euro</strong>, corrispondenti a 3.700 euro per kW di potenza, è stato ceduto alla società <strong>Alchimia Energy 3 S.r.l</strong>., riconducibile all’imprenditrice Marina Salamon. L&#8217;impianto ceduto possiede tutte le autorizzazioni e tutti i requisiti per produrre energia elettrica da fonte solare ed accedere a quelle che sono le <strong>tariffe incentivanti</strong> previste per l&#8217;anno 2010. Per quel che riguarda le <strong>modalità di pagamento</strong> del corrispettivo, TerniEnergia con una nota ufficiale ha precisato come il <strong>pagamento</strong> avverrà per cassa; in parte è avvenuto giovedì scorso, mentre per la parte restante il pagamento scatterà all&#8217;ottenimento della <strong>tariffa incentivante</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.investisicuro.com/fotovoltaico-ternienergia-alchimia-accordo/">Fotovoltaico: TerniEnergia, accordo col Gruppo Alchimia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.investisicuro.com/fotovoltaico-ternienergia-alchimia-accordo/">Fotovoltaico: TerniEnergia, accordo col Gruppo Alchimia</a>, pubblicato su <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a> il 03/07/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a>, 2011. |
<a href="http://www.investisicuro.com/fotovoltaico-ternienergia-alchimia-accordo/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.investisicuro.com/tag/dividendo/" rel="tag">dividendo</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/energie-rinnovabili/" rel="tag">energie rinnovabili</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/fonti-rinnovabili/" rel="tag">fonti rinnovabili</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/impianti-fotovoltaici/" rel="tag">impianti fotovoltaici</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/ternienergia/" rel="tag">TerniEnergia</a><br/>
</small></p>

<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.investisicuro.com/fotovoltaico-ternienergia-alchimia-accordo/">Fotovoltaico: TerniEnergia, accordo col Gruppo Alchimia</a>, pubblicato su <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a> il 03/07/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a>, 2011. |
<a href="http://www.investisicuro.com/fotovoltaico-ternienergia-alchimia-accordo/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.investisicuro.com/tag/dividendo/" rel="tag">dividendo</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/energie-rinnovabili/" rel="tag">energie rinnovabili</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/fonti-rinnovabili/" rel="tag">fonti rinnovabili</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/impianti-fotovoltaici/" rel="tag">impianti fotovoltaici</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/ternienergia/" rel="tag">TerniEnergia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investisicuro.com/fotovoltaico-ternienergia-alchimia-accordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A2A: dividendo ordinario e straordinario, Assemblea approva</title>
		<link>http://www.investisicuro.com/a2a-dividendo-ordinario-straordinario-assemblea-approva/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a2a-dividendo-ordinario-straordinario-assemblea-approva</link>
		<comments>http://www.investisicuro.com/a2a-dividendo-ordinario-straordinario-assemblea-approva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[a2a]]></category>
		<category><![CDATA[azionario]]></category>
		<category><![CDATA[cedole]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[mercati azionari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investisicuro.com/?p=18934</guid>
		<description><![CDATA[Via libera, per gli azionisti di A2A, all&#8217;incasso sia del dividendo ordinario, a valere sull&#8217;esercizio 2010, sia del dividendo non ricorrente proposto dal Consiglio di Amministrazione della società. A darne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-18937" src="http://www.investisicuro.com/wp-content/uploads/2011/06/a2a-dividendo-ordinario-straordinario-assemblea-approva.jpg" alt="" width="300" height="255" />Via libera, per gli azionisti di <strong>A2A</strong>, all&#8217;incasso sia del dividendo ordinario, a valere sull&#8217;esercizio 2010, sia del dividendo non ricorrente proposto dal <strong>Consiglio di Amministrazione</strong> della società. A darne notizia in data odierna, mercoledì 15 giugno 2011, è stata proprio la società quotata in Borsa a <strong>Piazza Affari</strong> dopo che il pagamento delle cedole è stato approvato dall&#8217;Assemblea degli Azionisti di<strong> A2A</strong> riunitasi per l&#8217;occasione in sede ordinaria e straordinaria. Nel dettaglio, il <strong>dividendo ordinario</strong> ammonta a 0,060 euro per azione, che sarà messo in pagamento il 23 giugno con stacco della<strong> cedola</strong>, la numero 13, fissato per lunedì prossimo, 20 giugno del 2011.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.investisicuro.com/a2a-dividendo-ordinario-straordinario-assemblea-approva/">A2A: dividendo ordinario e straordinario, Assemblea approva</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.investisicuro.com/a2a-dividendo-ordinario-straordinario-assemblea-approva/">A2A: dividendo ordinario e straordinario, Assemblea approva</a>, pubblicato su <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a> il 15/06/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a>, 2011. |
<a href="http://www.investisicuro.com/a2a-dividendo-ordinario-straordinario-assemblea-approva/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.investisicuro.com/tag/a2a/" rel="tag">a2a</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/azionario/" rel="tag">azionario</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/cedole/" rel="tag">cedole</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/dividendo/" rel="tag">dividendo</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/mercati-azionari/" rel="tag">mercati azionari</a><br/>
</small></p>

<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.investisicuro.com/a2a-dividendo-ordinario-straordinario-assemblea-approva/">A2A: dividendo ordinario e straordinario, Assemblea approva</a>, pubblicato su <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a> il 15/06/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a>, 2011. |
<a href="http://www.investisicuro.com/a2a-dividendo-ordinario-straordinario-assemblea-approva/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.investisicuro.com/tag/a2a/" rel="tag">a2a</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/azionario/" rel="tag">azionario</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/cedole/" rel="tag">cedole</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/dividendo/" rel="tag">dividendo</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/mercati-azionari/" rel="tag">mercati azionari</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investisicuro.com/a2a-dividendo-ordinario-straordinario-assemblea-approva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piquadro: utili annuali in forte crescita</title>
		<link>http://www.investisicuro.com/piquadro-utili-annuali-forte-crescita/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piquadro-utili-annuali-forte-crescita</link>
		<comments>http://www.investisicuro.com/piquadro-utili-annuali-forte-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[cedole]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[mercati azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Piquadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investisicuro.com/?p=18895</guid>
		<description><![CDATA[Si è chiuso con i principali indicatori economici in crescita l&#8217;anno fiscale di Piquadro, società quotata in Borsa a Piazza Affari ed attiva nei prodotti di pelletteria. In particolare, rispetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-18911" src="http://www.investisicuro.com/wp-content/uploads/2011/06/piquadro-utili-annuali-forte-crescita.jpg" alt="" width="256" height="300" />Si è chiuso con i principali indicatori economici in crescita l&#8217;anno fiscale di <strong>Piquadro</strong>, società quotata in Borsa a Piazza Affari ed attiva nei <strong>prodotti di pelletteria</strong>. In particolare, rispetto allo stesso esercizio dell&#8217;anno 2010, l&#8217;anno fiscale dall&#8217;1 aprile 2010 al 31 marzo del 2011 di  <strong>Piquadro</strong> è stato chiuso con un aumento del 18,4% del fatturato consolidato, a 61,8 milioni di euro, a fronte di un<strong> Ebitda</strong> balzato del 26,6% a 16,4 milioni di euro, ed un Ebit in crescita del 24% a 14,6 milioni di euro. Luce verde con crescita a due cifre, sia per il <strong>risultato ante imposte</strong>, a 14 milioni di euro (+23,5%), sia per l&#8217;<strong>utile netto</strong> con un robusto +27,7% a 9,1 milioni di euro rispetto ai 7,1 milioni di euro del periodo aprile 2009-marzo 2010. Nei dodici mesi dell&#8217;<strong>anno fiscale</strong>, in accordo con un comunicato ufficiale emesso dalla società, Piquadro ha aperto undici <strong>negozi in franchising</strong>, e quattordici nuovi negozi DOS; in virtù di questi numeri attualmente la società quotata in Borsa a <strong>Piazza Affari</strong> ha 48 negozi DOS a fronte dei negozi in franchising che sono saliti a quota 55; di conseguenza, in <strong>Italia</strong> e nel resto del mondo le boutique che portano l&#8217;insegna Piquadro sono complessivamente 103.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.investisicuro.com/piquadro-utili-annuali-forte-crescita/">Piquadro: utili annuali in forte crescita</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.investisicuro.com/piquadro-utili-annuali-forte-crescita/">Piquadro: utili annuali in forte crescita</a>, pubblicato su <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a> il 14/06/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a>, 2011. |
<a href="http://www.investisicuro.com/piquadro-utili-annuali-forte-crescita/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.investisicuro.com/tag/cedole/" rel="tag">cedole</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/consiglio-amministrazione/" rel="tag">consiglio amministrazione</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/dividendo/" rel="tag">dividendo</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/mercati-azionari/" rel="tag">mercati azionari</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/piquadro/" rel="tag">Piquadro</a><br/>
</small></p>

<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.investisicuro.com/piquadro-utili-annuali-forte-crescita/">Piquadro: utili annuali in forte crescita</a>, pubblicato su <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a> il 14/06/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a>, 2011. |
<a href="http://www.investisicuro.com/piquadro-utili-annuali-forte-crescita/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.investisicuro.com/tag/cedole/" rel="tag">cedole</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/consiglio-amministrazione/" rel="tag">consiglio amministrazione</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/dividendo/" rel="tag">dividendo</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/mercati-azionari/" rel="tag">mercati azionari</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/piquadro/" rel="tag">Piquadro</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investisicuro.com/piquadro-utili-annuali-forte-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italmobiliare: Assemblea approva Bilancio 2010 e dividendo</title>
		<link>http://www.investisicuro.com/dividendi-azioni-italmobiliare-bilancio-assemblea/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dividendi-azioni-italmobiliare-bilancio-assemblea</link>
		<comments>http://www.investisicuro.com/dividendi-azioni-italmobiliare-bilancio-assemblea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 17:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti News]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea azionisti]]></category>
		<category><![CDATA[azinario]]></category>
		<category><![CDATA[collegio sindacale]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[italmobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investisicuro.com/?p=18144</guid>
		<description><![CDATA[Un dividendo di 0,532 euro per ogni azione ordinaria, e 0,610 euro per ogni azione di risparmio posseduta. E&#8217; questo l&#8217;ammontare delle cedole che Italmobiliare S.p.A., società quotata in Borsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-18147" src="http://www.investisicuro.com/wp-content/uploads/2011/05/dividendi-azioni-italmobiliare-bilancio-assemblea.jpg" alt="" width="300" height="242" />Un dividendo di 0,532 euro per ogni <strong>azione ordinaria</strong>, e 0,610 euro per ogni azione di risparmio posseduta. E&#8217; questo l&#8217;ammontare delle cedole che<strong> Italmobiliare S.p.A</strong>., società quotata in Borsa a Piazza Affari, pagherà agli azionisti in data 9 giugno a fronte dello <strong>stacco della cedola</strong> fissato per il 6 giugno del 2011. A deliberare per i dividendi sopra indicati è stata l’assemblea degli azionisti di<strong> Italmobiliare S.p.A</strong>., che si è riunita proprio in data odierna, mercoledì 25 maggio 2011, e che ha tra l&#8217;altro approvato anche il<strong> Bilancio</strong> relativo all&#8217;esercizio 2010. Nel dettaglio, dal bilancio consolidato del 2010 è emerso che<strong> Italmobiliare S.p.A.</strong> ha archiviato l&#8217;anno fiscale con ricavi pari a 5.147,3 milioni di euro a fronte di un <strong>utile netto totale</strong> che si è attestato a 187,8 milioni di euro. L&#8217;Assemblea ha inoltre nominato i nuovi componenti del Collegio Sindacale e del <strong>Consiglio di amministrazione</strong> che resteranno in carica per una durata pari a tre esercizi, ovverosia fino all&#8217;approvazione del <strong>Bilancio 2013</strong> di  Italmobiliare S.p.A..</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.investisicuro.com/dividendi-azioni-italmobiliare-bilancio-assemblea/">Italmobiliare: Assemblea approva Bilancio 2010 e dividendo</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.investisicuro.com/dividendi-azioni-italmobiliare-bilancio-assemblea/">Italmobiliare: Assemblea approva Bilancio 2010 e dividendo</a>, pubblicato su <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a> il 25/05/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.investisicuro.com">Investi Sicuro</a>, 2011. |
<a href="http://www.investisicuro.com/dividendi-azioni-italmobiliare-bilancio-assemblea/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.investisicuro.com/tag/assemblea-azionisti/" rel="tag">assemblea azionisti</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/azinario/" rel="tag">azinario</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/collegio-sindacale/" rel="tag">collegio sindacale</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/dividendo/" rel="tag">dividendo</a>, <a href="http://www.investisicuro.com/tag/italmobiliare/" rel="tag">italmobiliare</a><br/>
</small></p>

